| DECLARATIVOS (Herramienta Evaluativa) | ||||||||
|
17/06/2013 | 24/06/2013 | Valor equivalente 15 | 10/07/2013 | 15/07/2013 | T O T A L | ||
| 2.00 | 2.00 | 15 | 4.00 | 2.00 | 10.00 | |||
| No. | Estudiante | Comprobación de lectura | Exposición cartel Valores | Evaluación Planeación | Evaluación Planeación | Panel Preguntas y respuestas | T O T A L | |
| 1 | César | 2.00 | 2.00 | 5 | 1.33 | 2.00 | 7.33 | |
| 2 | Delmi | 2.00 | 2.00 | 12 | 3.20 | 2.00 | 9.20 | |
| 3 | Zuleyma | 2.00 | 2.00 | 6 | 1.60 | 2.00 | 7.60 | |
| 4 | Brayson | 2.00 | 2.00 | 6 | 1.60 | 2.00 | 7.60 | |
| 5 | Kestler | 2.00 | 2.00 | 6 | 1.60 | 2.00 | 7.60 | |
| 6 | Edwin Wanelfri | 2.00 | 2.00 | 3 | 0.80 | 2.00 | 6.80 | |
| 7 | Arnoldo | 2.00 | 2.00 | 4 | 1.07 | 0.00 | 5.07 | |
| 8 | Daniel | 2.00 | 2.00 | 6 | 1.60 | 2.00 | 7.60 | |
| 9 | Addyson | 2.00 | 2.00 | 6 | 1.60 | 2.00 | 7.60 | |
| 10 | Jonathan | 2.00 | 0.00 | 3 | 0.80 | 0.00 | 2.80 | |
| 11 | Menfil | 2.00 | 2.00 | 4 | 1.07 | 2.00 | 7.07 | |
| 12 | Madeleine | 2.00 | 2.00 | 8 | 2.13 | 2.00 | 8.13 | |
| 13 | Zandy | 2.00 | 2.00 | 5 | 1.33 | 2.00 | 7.33 | |
| 14 | Vanesa | 2.00 | 0.00 | 7 | 1.87 | 2.00 | 5.87 | |
| 15 | Kimberly | 2.00 | 2.00 | 3 | 0.80 | 2.00 | 6.80 | |
| 16 | Dulcelina | 2.00 | 2.00 | 7 | 1.87 | 2.00 | 7.87 | |
| 17 | Diana | 2.00 | 2.00 | 9 | 2.40 | 2.00 | 8.40 | |
| 18 | Fabiola | 2.00 | 2.00 | 7 | 1.87 | 2.00 | 7.87 | |
| 19 | Alba | 2.00 | 2.00 | 4 | 1.07 | 2.00 | 7.07 | |
| 20 | Wilson | 2.00 | 2.00 | 3 | 0.80 | 2.00 | 6.80 | |
| 21 | Mario | 2.00 | 2.00 | 9 | 2.40 | 2.00 | 8.40 | |
| 22 | Dimas | 2.00 | 2.00 | 7 | 1.87 | 2.00 | 7.87 | |
| 23 | Wendy | 2.00 | 2.00 | 4 | 1.07 | 2.00 | 7.07 | |
| 24 | Adriana | 0.00 | 2.00 | 7 | 1.87 | 2.00 | 5.87 | |
| 25 | Bryan Javier | 0.00 | 0.00 | 5 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | |
martes, 20 de agosto de 2013
Listado 4to. PGA, 10 puntos Curso Gerencia I
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
